覆盖全球100+篮球联赛
| 排名 | 球员 | 球队 | 场均得分 |
|---|---|---|---|
| 1 | 卢卡·东契奇 | 独行侠 | 34.2 |
| 2 | 扬尼斯·阿德托昆博 | 雄鹿 | 31.5 |
| 3 | 谢伊·吉尔杰斯-亚历山大 | 雷霆 | 30.8 |
| 4 | 凯文·杜兰特 | 太阳 | 28.5 |
| 5 | 杰森·塔图姆 | 凯尔特人 | 27.2 |
| 排名 | 球员 | 球队 | 场均篮板 |
|---|---|---|---|
| 1 | 周琦 | 广东 | 12.8 |
| 2 | 王哲林 | 上海 | 11.5 |
| 3 | 胡金秋 | 广厦 | 10.9 |
| 4 | 沈梓捷 | 深圳 | 9.8 |
| 5 | 陶汉林 | 山东 | 9.2 |
篮球运动由詹姆斯·奈史密斯于1891年发明,最初使用桃篮和足球进行游戏。
NBA单场最高得分是威尔特·张伯伦在1962年创造的100分,这一纪录保持至今。
NBA在1979-80赛季首次引入三分线,距离篮筐7.24米。1994-95赛季曾缩短至6.70米,1997-98赛季恢复原距离。
中国男子篮球职业联赛(CBA)于1995年成立,最初有12支参赛球队,现已扩军至20支。